Selamat datang di Jasa Sewa Pickup, truk engkel, mobil box CV. Ikut Aja Bos
INTRODUCTION
CV. Ikut Aja Bos mengelola beberapa kendaraan angkutan barang dengan mengutamakan:
- Ketepatan waktu
- Kepercayaan
- Keamanan
- Kebersihan
Unit yang tersedia dengan mengikuti UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak over dimession, tidak overload:
Jakarta = Engkel Box nopol , pickup grandmax
Surabaya = L300 Box, pickup grandmax/ carry, Tata Box ACE
Ketentuan
Estimasi Biaya
Estimasi biaya terbagi atas komponen biaya:
- Estimasi tarif
- Estimasi biaya panggil ke lokasi pengangkutan
Rute
Coverage untuk area tujuan provinsi Jabar, Banten, Jakarta, Jatim,
Coverage untuk area tujuan provinsi jatim, jateng untuk unit Surabaya
Berikut Estimasi Tarif dan Rute Tujuan
*Belum termasuk Biaya Panggil
TARIF PICK UP DAN TRUK ENGKEL | |||||
DARI JAKARTA TUJUAN LUAR KOTA | |||||
ASAL | TUJUAN | TARIF PICK UP | TARIF ENGKEL | ||
KOTA | KABUPATEN | KOTA | KABUPATEN | ||
Jakarta | Bandung | 1,120,000 | 1,220,000 | 1,417,000 | 1,517,000 |
Jakarta | Bekasi | 417,000 | 567,000 | 738,000 | 888,000 |
Jakarta | Bogor | 529,000 | 629,000 | 931,000 | 981,000 |
Jakarta | Brebes | 1,485,000 | 1,585,000 | 1,990,000 | 2,090,000 |
Jakarta | Cianjur | 1,164,000 | 1,264,000 | 1,409,000 | 1,509,000 |
Jakarta | Cibitung | 425,000 | 525,000 | 675,000 | 775,000 |
Jakarta | Cikampek | 721,000 | 821,000 | 1,044,000 | 1,144,000 |
Jakarta | Cikarang | 511,000 | 611,000 | 829,000 | 929,000 |
Jakarta | Cikupa | 713,000 | 813,000 | 932,000 | 1,032,000 |
Jakarta | Cilegon | 905,000 | 1,005,000 | 1,195,000 | 1,295,000 |
Jakarta | Cirebon | 1,247,000 | 1,347,000 | 1,633,000 | 1,733,000 |
Jakarta | Depok | 534,000 | 634,000 | 938,000 | 1,038,000 |
Jakarta | Karawang | 644,000 | 744,000 | 904,000 | 1,004,000 |
Jakarta | Pelabuhan ratu | 1,078,000 | 1,228,000 | 1,430,000 | 1,580,000 |
Jakarta | Purwakarta | 875,000 | 1,025,000 | 1,075,000 | 1,225,000 |
Jakarta | Rangkasbitung | 774,000 | 874,000 | 1,224,000 | 1,324,000 |
Jakarta | Subang | 1,160,000 | 1,260,000 | 1,503,000 | 1,603,000 |
Jakarta | Sukabumi | 1,078,000 | 1,228,000 | 1,230,000 | 1,380,000 |
Jakarta | Tasikmalaya | 1,225,000 | 1,325,000 | 1,575,000 | 1,675,000 |
Jakarta | Tegal | 1,558,000 | 1,658,000 | 2,025,000 | 2,125,000 |
TARIF PICK UP DAN PICK UP BOX | |||||
DARI SURABAYA TUJUAN LUAR KOTA | |||||
ASAL | TUJUAN | TARIF PICK UP | TARIF PICK UP BOX | ||
KOTA | KABUPATEN | KOTA | KABUPATEN | ||
Surabaya | Babat | 628,000 | 728,000 | 703,000 | 803,000 |
Surabaya | Banyuwangi (kota) | 1,574,000 | 1,674,000 | 1,774,000 | 1,874,000 |
Surabaya | Blitar (kota) | 993,000 | 1,093,000 | 1,093,000 | 1,193,000 |
Surabaya | Bojonegoro (kota) | 828,000 | 928,000 | 928,000 | 1,028,000 |
Surabaya | Bondowoso (kota) | 1,124,000 | 1,224,000 | 1,224,000 | 1,324,000 |
Surabaya | Cepu | 1,098,000 | 1,198,000 | 1,198,000 | 1,298,000 |
Surabaya | Demak (kota) | 1,971,000 | 2,071,000 | 2,071,000 | 2,171,000 |
Surabaya | Gresik (kota) | 368,000 | 468,000 | 418,000 | 518,000 |
Surabaya | Grobogan (kota) | 1,348,000 | 1,448,000 | 1,598,000 | 1,698,000 |
Surabaya | Jember (kota) | 1,362,000 | 1,462,000 | 1,562,000 | 1,662,000 |
Surabaya | Jepara (kota) | 1,690,000 | 1,790,000 | 1,840,000 | 1,940,000 |
Surabaya | Jombang (kota) | 823,000 | 923,000 | 873,000 | 973,000 |
Surabaya | Kendal (kota) | 2,087,000 | 2,187,000 | 2,287,000 | 2,387,000 |
Surabaya | Klaten (kota) | 2,072,000 | 2,172,000 | 2,272,000 | 2,372,000 |
Surabaya | Kudus (kota) | 1,622,000 | 1,722,000 | 1,722,000 | 1,822,000 |
Surabaya | Lamongan (kota) | 478,000 | 578,000 | 578,000 | 678,000 |
Surabaya | Lumajang (kota) | 1,012,000 | 1,112,000 | 1,112,000 | 1,212,000 |
Surabaya | Madiun (kota) | 1,070,000 | 1,170,000 | 1,170,000 | 1,270,000 |
Surabaya | Magelang (kota) | 2,219,000 | 2,319,000 | 2,419,000 | 2,519,000 |
Surabaya | Malang (kota) | 815,000 | 915,000 | 915,000 | 1,015,000 |
Surabaya | Mojokerto (kota) | 689,000 | 789,000 | 789,000 | 889,000 |
Surabaya | Nganjuk (kota) | 921,000 | 1,021,000 | 1,021,000 | 1,121,000 |
Surabaya | Ngawi (kota) | 1,048,000 | 1,148,000 | 1,198,000 | 1,298,000 |
Surabaya | Pasuruan (kota) | 804,000 | 904,000 | 904,000 | 1,004,000 |
Surabaya | Pati (kota) | 1,498,000 | 1,598,000 | 1,698,000 | 1,798,000 |
Surabaya | Ponorogo (kota) | 1,120,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,320,000 |
Surabaya | Probolinggo (kota) | 948,000 | 1,048,000 | 1,048,000 | 1,148,000 |
Surabaya | Rembang (kota) | 1,448,000 | 1,548,000 | 1,548,000 | 1,648,000 |
Surabaya | Semarang (kota) | 2,171,000 | 2,271,000 | 2,371,000 | 2,471,000 |
Surabaya | Sidoarjo (kota) | 350,000 | 450,000 | 400,000 | 500,000 |
Surabaya | Situbondo (kota) | 1,174,000 | 1,274,000 | 1,374,000 | 1,474,000 |
Surabaya | Solo (kota) | 1,841,000 | 1,941,000 | 2,041,000 | 2,141,000 |
Surabaya | Sragen (kota) | 1,348,000 | 1,448,000 | 1,498,000 | 1,598,000 |
Surabaya | Trenggalek (kota) | 1,193,000 | 1,293,000 | 1,343,000 | 1,443,000 |
Surabaya | Tuban (kota) | 778,000 | 878,000 | 878,000 | 978,000 |
Surabaya | Tulungagung (kota) | 943,000 | 1,043,000 | 1,043,000 | 1,143,000 |
Surabaya | Yogyakarta (kota) | 2,272,000 | 2,372,000 | 2,472,000 | 2,572,000 |
Komoditas yang Tidak Kami Terima
- Gragal, tanah urukan
- Limbah atau sampah (contoh: besi tua, pupuk kompos dll)
- Hasil bumi
- Komoditas bau menyengat, beracun, dan berbahaya (contoh: nitrogen liquid, tabung LPG, dsb)
- Produk pecah belah atau kaca
- Material proyek (contoh: beton, semen, keramik)
- Air mium galon/ air minum kemasan
- Daging mentah
- Produk mengandung baterai Lithium (seperti: Aki, Power bank, Sepeda listrik, motor listrik)
- Hewan atau tanaman hidup (contoh: sapi, kambing)
- Packing rawan/ jelek, mudah bocor, tidak dapat ditumpuk
- Produk curah kotor (contoh: pupuk, pasir)
- Barang dilarang atau terbatas (contoh senjata, amunisi, narkoba)
- Barang dengan penanganan khusus (contoh: vaksin)
- Barang berharga (laptop, TV, HP, perhiasan) dan motor
Komoditas yang Kami Terima
- Bahan baku industri non B3 (WAJIB MSDS, COA)
- Produk jadi non B3 (Contoh: makanan ringan)
- Pindahan office building, apartment, toko
- Material pameran dengan bobot dan dimensi wajar, tidak berbahaya
KETENTUAN
- Kami hanya menyediakan unit+driver+BBM +tol selama perjalanan (Tidak Melayani Lepas Kunci)
- Kami tidak melayani bongkar muat. Tenaga bongkar muat disediakan pemesan. Beban tenaga bongkar muat merupakan tanggungjawab pemesan
- Durasi waktu muat max 30 menit sejak kedatangan unit pickup L300 dan durasi waktu max 45 menit sejak kedatangan unit truk engkel
- Durasi waktu bongkar muat max 30 menit sejak kedatangan unit Pickup, L300
Durasi waktu bongkar muat max 45 menit sejak kedatangan unit truk engkel
Lebih dari durasi waktu bongkar atau muat diperhitungkan minim 1 jam sebesar 10% per jam dari tarif.
- Pemesan bertanggungjawab dalam pembayaran ke CV.kut Aja Bos. DP minim 30% atau sekurang-kurangnya Rp 200.000
Pelunasan ketika akan memuat barang ke unit kendaraan kami. Mohon diperhatikan bahwa pembatalan pesanan akan mengakibatkan hangusnya DP.
- Bobot terdistribusi merata, apabila bobot produk tidak sesuai dengan kendaraan maka kami berhak menolak
- Kami berhak meminta foto produk untuk analisa dan menolak jika ternyata berbeda pada saat realisasi di lapangan dan DP hangus
- Ketidaksesuaian alamat tujuan akan menyebabkan biaya tambahan, denda minimun 30% dari tarif dengan berbagai alasan
- Waktu pelayanan
Senin-Sabtu pukul 08.00 WIB-17.00 WIB
Urgent atau Rush Handling tidak kami layani.
- Asuransi wajib dilakukan oleh pihak pengirim
- Kami tidak bertanggung jawab atas kondisi kahar/ Force majeure/ Act of God
- Lama perjalanan sesuai dengan kondisi lapangan
- Fasilitas cek mundur sampai dengan 3 bulan berlaku untuk konsumen loyal dengan analisa dan keputusan persetujuan manajemen CV.Ikut Aja Bos
- Pemesanan khusus untuk konsumen max 12 jam sebelumnya
- Apabila kemasan tidak baik dan bocor mengotori kendaraan, maka driver berhak mengenakan biaya kebersihan mulai Rp 50.000 (Pickup- Box), Rp 100.000 (Truk engkel)
- Belum termasuk biaya parkir (iuran keamanan, iuran kuli setempat)
- Wajib menyertakan surat jalan
APABILA ANDA TELAH MENYETUJUI SYARAT DAN KETENTUAN, SILAHKAN MENGISI FORM DI BAWAH INI